MRW aplicarā un suplement a tots els seus enviaments que es basarā en els preus de mitjana mensuals del combustible dičsel, que amb un decalatge de dos mesos publica mensualment la pāgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerį.
Suplement per combustible
Mes i percentatge d'aplicaciķ del suplement per combustible
| Mes | % suplement combustible |
|---|---|
| Juny | 5,00 % |
| Maig | 5,50 % |
| Abril | 5,50 % |
| Marį | 5,00 % |
| Febrer | 5,00 % |
| Gener | 5,00 % |
Preu mitjā del combustible dičsel
La taula d'aplicaciķ segons el preu mitjā de referčncia euro/litre del combustible dičsel que s'utilitzarā a MRW és la següent.
| Des de | Fins a | % suplement combustible |
|---|---|---|
| 0,00 € | 0,92 € | 0,00 % |
| 0,93 € | 0,97 € | 1,00 % |
| 0,98 € | 1,02 € | 1,50 % |
| 1,03 € | 1,07 € | 2,00 % |
| 1,08 € | 1,12 € | 2,25 % |
| 1,13 € | 1,17 € | 2,75 % |
| 1,18 € | 1,22 € | 3,25 % |
| 1,23 € | 1,27 € | 4,00 % |
| 1,28 € | 1,32 € | 4,50 % |
| 1,33 € | 1,37 € | 5,00 % |
| 1,38 € | 1,42 € | 5,50 % |
| 1,43 € | 1,47 € | 6,00 % |
| 1,48 € | 1,52 € | 6,60 % |
| 1,53 € | 1,57 € | 7,20 % |
| 1,58 € | 1,62 € | 7,80 % |
| 1,63 € | 1,67 € | 8,40 % |
2013